http://www.ksqxdz.com/newsdetail_2927541.html
物性标准:
型 号 | 品 名 | 基材厚度 mm | 总厚度 mm | 粘着力 g | 导电性 Ω |
QU03D | 单导铜箔胶带 | 0.015 | 0.03 | 1.00 | 0 |
QU05D | 单导铜箔胶带 | 0.018 | 0.05 | 1.20 | 0 |
QU06D | 单导铜箔胶带 | 0.025 | 0.06 | 1.20 | 0 |
QU07D | 单导铜箔胶带 | 0.035 | 0.075 | 1.20 | 0 |
QU08D | 单导铜箔胶带 | 0.05 | 0.085 | 1.20 | 0 |
QU13D | 单导铜箔胶带 | 0.1 | 0.13 | 1.20 | 0 |
QU03S | 双导铜箔胶带 | 0.015 | 0.03 | 1.00 | 0.03 |
QU05S | 双导铜箔胶带 | 0.018 | 0.05 | 1.20 | 0.04 |
QU06S | 双导铜箔胶带 | 0.025 | 0.06 | 1.20 | 0.04 |
QU07S | 双导铜箔胶带 | 0.035 | 0.075 | 1.20 | 0.04 |
QU08S | 双导铜箔胶带 | 0.05 | 0.085 | 1.20 | 0.04 |
QU13S | 双导铜箔胶带 | 0.1 | 0.13 | 1.20 | 0.04 |
备注:产品宽幅380mm 标准包装卷数:30m/卷 50m/卷 100m/卷
原文出自:www.ksqxdz.com
Tags:硅油离型膜 屏幕保护膜 硅胶保护膜 保护膜厂家 硅胶带